
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善
ARTICLES做良心企業 創誠信品牌
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,綜合 | 
C1710DX2輪廓度儀 商品介紹

型號  | CONTOURECORD1700DX  | ||
測量范圍  | Z軸(縱向)  | 50mm  | |
X軸(橫向)  | 100mm  | ||
精度  | Z軸指示精度  | ±(2.+12HI/100)um/5mm范圍、20mm范圍、±(3.5+14HI/1000um/50范圍H:測量高度(mm)  | |
測量分辨率  | 0.1um/5mm范圍、0.4um/20mm范圍、1um/50mm范圍  | ||
X軸指示精度  | ±(1+2L/100)um L:測量長度(mm)  | ||
測量分辨率  | 0.04um  | ||
直線度精度  | 1um/100mm  | ||
測量方式  | Z軸  | 差動電壓  | |
X軸  | 摩爾干涉光尺  | ||
記錄  | 縱倍率  | 0.01-10,000.000倍(可以為任意、自動)  | |
橫倍率  | 0.01-10,000.000倍(可以為任意、自動)  | ||
速度  | 立柱上下移動速度(Z軸)  | 10mm/s  | |
測量速度(X軸)  | 0.03-20mm/s  | ||
小測量間距  | 1um  | ||
大測量點數  | 100,000點(大10形狀)  | ||
測針半徑  | 0.025mmR  | ||
測量力  | 30mN以下  | ||
測量進給方向  | 拉·推·兩方向  | ||
測量姿勢  | 上·下、兩方向  | ||
計算處理功能  | 點、直線、圓、部分圓、橢圓、小點、距離、坐差、極坐差、直交/極坐差顯示、 交叉要素(點-直線、點--圓、點-橢圓、直線-直線、圓-圓、圓-橢圓、橢圓-橢圓)坐控制(原點設定、X軸設定、平行移動、回轉移動) 面積計算、Overpin計算、尺寸線顯示功能、計算結果與設計值對比、鏡面反轉、形狀合成功能、宏功能、自動要素判定、計算點的重復功能、工件軌跡功能、峰值谷值搜尋功能、自動操作記錄·回放功能  | ||
各要素  | 電源  | 單相AC100V±10% 50/60Hz  | |
耗電量  | 400VA  | ||
設置尺寸  | 1250(W)*850(D)*1500(H)mm  | ||
質量  | 125kg  | ||
產品咨詢